21定额测试
约 13420 字大约 45 分钟
2025-03-25
第01章 容器检修
1.容器现场制作
| 定额编号 | 分部分项工程名称 | 计量 单位 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-1 | 容器现场制作 碳钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 0.3 | t | 5866.46 | 1318.55 | 518.39 | 4029.52 |
| J1-2 | 容器现场制作 碳钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 0.5 | t | 4830.69 | 1122.56 | 470.45 | 3237.68 |
| J1-3 | 容器现场制作 碳钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 1.0 | t | 4240.32 | 888.21 | 450.83 | 2901.28 |
| J1-4 | 容器现场制作 碳钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 2.0 | t | 3678.63 | 661.36 | 435.83 | 2581.44 |
| J1-5 | 容器现场制作 碳钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 4.0 | t | 2579.93 | 542.10 | 416.81 | 1621.02 |
| J1-6 | 容器现场制作 碳钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 7.0 | t | 2409.19 | 485.69 | 399.12 | 1524.38 |
| J1-7 | 容器现场制作 碳钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 12.0 | t | 2174.31 | 427.54 | 363.07 | 1383.70 |
| J1-8 | 容器现场制作 碳钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 0.1 | t | 8966.54 | 2846.44 | 683.80 | 5436.30 |
| J1-9 | 容器现场制作 碳钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 0.25 | t | 7459.95 | 2326.56 | 622.02 | 4511.37 |
| J1-10 | 容器现场制作 碳钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 0.4 | t | 5746.87 | 1865.12 | 561.73 | 3320.02 |
| J1-11 | 容器现场制作 碳钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 0.7 | t | 4597.33 | 1133.71 | 524.81 | 2938.81 |
| J1-12 | 容器现场制作 碳钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 1.0 | t | 3949.43 | 1024.15 | 513.95 | 2411.33 |
| J1-13 | 容器现场制作 碳钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 1.5 | t | 3695.39 | 1016.65 | 490.79 | 2187.95 |
| J1-14 | 容器现场制作 碳钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 2.5 | t | 3567.56 | 997.76 | 467.99 | 2101.81 |
| J1-15 | 容器现场制作 碳钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 4.0 | t | 3278.42 | 909.89 | 431.78 | 1936.75 |
| J1-16 | 容器现场制作 不锈钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 0.3 | t | 8434.19 | 1457.83 | 1900.17 | 5076.19 |
| J1-17 | 容器现场制作 不锈钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 0.5 | t | 7638.65 | 1296.04 | 1696.02 | 4646.59 |
| J1-18 | 容器现场制作 不锈钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 1 | t | 6091.79 | 1113.09 | 1482.18 | 3496.52 |
| J1-19 | 容器现场制作 不锈钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 2 | t | 5432.43 | 901.55 | 1322.68 | 3208.20 |
| J1-20 | 容器现场制作 不锈钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 4 | t | 4707.56 | 659.69 | 1191.69 | 2856.18 |
| J1-21 | 容器现场制作 不锈钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 7 | t | 4464.84 | 567.66 | 1153.71 | 2743.47 |
| J1-22 | 容器现场制作 不锈钢矩形容器现场制作 设备重量(t以内) 12 | t | 4076.03 | 502.90 | 1114.22 | 2458.91 |
| J1-23 | 容器现场制作 不锈钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 0.1 | t | 13845.25 | 3176.71 | 2035.96 | 8632.58 |
| J1-24 | 容器现场制作 不锈钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 0.25 | t | 11222.87 | 2608.22 | 1736.94 | 6877.71 |
| J1-25 | 容器现场制作 不锈钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 0.4 | t | 9808.98 | 2095.54 | 1515.04 | 6198.40 |
| J1-26 | 容器现场制作 不锈钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 0.7 | t | 8635.52 | 1644.65 | 1393.82 | 5597.05 |
| J1-27 | 容器现场制作 不锈钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 1.0 | t | 7584.18 | 1342.74 | 1337.02 | 4904.42 |
| J1-28 | 容器现场制作 不锈钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 1.5 | t | 6782.03 | 1271.02 | 1285.21 | 4225.80 |
| J1-29 | 容器现场制作 不锈钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 2.5 | t | 6341.91 | 1034.70 | 1242.35 | 4064.86 |
| J1-30 | 容器现场制作 不锈钢平底平顶圆型容器现场制作 设备重量(t以内) 4.0 | t | 5890.89 | 898.52 | 1179.29 | 3813.08 |
2.容器试压吹扫
| 定额 编号 | 分部分项工程名称 | 计量 单位 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-31 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 5 | 台 | 433.76 | 196.91 | 199.16 | 37.69 |
| J1-32 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 10 | 台 | 546.57 | 267.68 | 236.66 | 42.23 |
| J1-33 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 30 | 台 | 847.51 | 438.10 | 358.23 | 51.18 |
| J1-34 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 50 | 台 | 1242.74 | 679.29 | 503.57 | 59.88 |
| J1-35 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 100 | 台 | 1614.52 | 858.76 | 684.90 | 70.86 |
| J1-36 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 200 | 台 | 2065.56 | 1084.37 | 895.68 | 85.51 |
| J1-37 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 300 | 台 | 2690.54 | 1490.05 | 1082.32 | 118.17 |
| J1-38 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 400 | 台 | 3278.09 | 1700.08 | 1427.43 | 150.58 |
| J1-39 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 500 | 台 | 4370.98 | 2242.39 | 1930.80 | 197.79 |
| J1-40 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 600 | 台 | 4860.70 | 2466.61 | 2165.40 | 228.69 |
| J1-41 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 800 | 台 | 5428.13 | 2690.97 | 2435.84 | 301.32 |
| J1-42 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 1000 | 台 | 6568.52 | 3363.72 | 2857.11 | 347.69 |
| J1-43 | 容器试压吹扫 容器水压试验 设备容积(m3以内) 2000 | 台 | 7646.34 | 4260.83 | 2976.01 | 409.50 |
| J1-44 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 10 | 台 | 285.10 | 137.40 | 101.34 | 46.36 |
| J1-45 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 20 | 台 | 408.75 | 196.31 | 157.54 | 54.90 |
| J1-46 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 40 | 台 | 623.36 | 282.00 | 275.65 | 65.71 |
| J1-47 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 60 | 台 | 834.86 | 386.38 | 369.85 | 78.63 |
| J1-48 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 100 | 台 | 1044.26 | 452.25 | 483.64 | 108.37 |
| J1-49 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 200 | 台 | 1395.14 | 568.37 | 680.72 | 146.05 |
| J1-50 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 300 | 台 | 1718.86 | 694.87 | 817.90 | 206.09 |
| J1-51 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 400 | 台 | 2350.88 | 828.86 | 1103.68 | 418.34 |
| J1-52 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 500 | 台 | 3168.75 | 1014.26 | 1550.45 | 604.04 |
| J1-53 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 600 | 台 | 3618.87 | 1095.27 | 1707.68 | 815.92 |
| J1-54 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 800 | 台 | 4526.67 | 1210.14 | 1901.17 | 1415.36 |
| J1-55 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 1000 | 台 | 5376.59 | 1383.80 | 2097.11 | 1895.68 |
| J1-56 | 容器试压吹扫 容器气密试验 设备容积(m3以内) 2000 | 台 | 6595.97 | 1703.19 | 2476.35 | 2416.43 |
| J1-57 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 10 | 台 | 99.63 | 18.70 | 80.93 | |
| J1-58 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 20 | 台 | 122.60 | 27.08 | 95.52 | |
| J1-59 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 40 | 台 | 144.57 | 35.71 | 108.86 | |
| J1-60 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 60 | 台 | 168.83 | 43.33 | 125.50 | |
| J1-61 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 100 | 台 | 215.84 | 68.13 | 147.71 | |
| J1-62 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 200 | 台 | 318.08 | 135.97 | 182.11 | |
| J1-63 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 300 | 台 | 432.89 | 204.10 | 228.79 | |
| J1-64 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 400 | 台 | 537.72 | 255.51 | 282.21 | |
| J1-65 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 500 | 台 | 635.99 | 305.79 | 330.20 | |
| J1-66 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 600 | 台 | 801.70 | 408.20 | 393.50 | |
| J1-67 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 800 | 台 | 1051.53 | 476.45 | 575.08 | |
| J1-68 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 1000 | 台 | 1161.56 | 544.34 | 617.22 | |
| J1-69 | 容器试压吹扫 容器水冲洗 设备容积(m3以内) 2000 | 台 | 1551.77 | 680.55 | 871.22 | |
| J1-70 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 10 | 台 | 119.50 | 15.58 | 88.14 | 15.78 |
| J1-71 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 20 | 台 | 139.61 | 20.68 | 100.89 | 18.04 |
| J1-72 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 40 | 台 | 160.44 | 26.06 | 113.64 | 20.74 |
| J1-73 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 60 | 台 | 171.90 | 27.08 | 120.02 | 24.80 |
| J1-74 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 100 | 台 | 217.80 | 40.21 | 151.89 | 25.70 |
| J1-75 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 200 | 台 | 264.43 | 71.37 | 164.65 | 28.41 |
| J1-76 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 300 | 台 | 321.93 | 73.82 | 215.65 | 32.46 |
| J1-77 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 400 | 台 | 369.13 | 81.02 | 247.53 | 40.58 |
| J1-78 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 500 | 台 | 418.77 | 90.66 | 279.41 | 48.70 |
| J1-79 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 600 | 台 | 463.44 | 95.34 | 311.29 | 56.81 |
| J1-80 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 800 | 台 | 577.71 | 104.69 | 343.16 | 129.86 |
| J1-81 | 容器试压吹扫 容器压缩空气吹扫 设备容积(m3以内) 1000 | 台 | 672.32 | 123.68 | 375.04 | 173.60 |
| J1-82 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 10 | 台 | 90.40 | 13.72 | 76.68 | |
| J1-83 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 20 | 台 | 108.44 | 17.44 | 91.00 | |
| J1-84 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 40 | 台 | 128.80 | 20.68 | 108.12 | |
| J1-85 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 60 | 台 | 149.45 | 23.97 | 125.48 | |
| J1-86 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 100 | 台 | 179.79 | 34.28 | 145.51 | |
| J1-87 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 200 | 台 | 212.63 | 43.92 | 168.71 | |
| J1-88 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 300 | 台 | 270.50 | 51.12 | 206.52 | 12.86 |
| J1-89 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 400 | 台 | 299.77 | 60.89 | 226.02 | 12.86 |
| J1-90 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 500 | 台 | 330.85 | 66.70 | 248.08 | 16.07 |
| J1-91 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 600 | 台 | 376.04 | 91.92 | 268.05 | 16.07 |
| J1-92 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 800 | 台 | 432.37 | 107.50 | 308.80 | 16.07 |
| J1-93 | 容器试压吹扫 容器蒸汽吹洗 设备容积(m3以内) 1000 | 台 | 494.37 | 137.40 | 337.68 | 19.29 |
3.容器部件检修
| 定额 编号 | 分部分项工程名称 | 计量 单位 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-94 | 容器部件检修 容器外部盘管加热器拆除 盘管公称直径 DN15 | 10m | 118.19 | 85.69 | 5.46 | 27.04 |
| J1-95 | 容器部件检修 容器外部盘管加热器拆除 盘管公称直径 DN20 | 10m | 131.31 | 97.86 | 6.41 | 27.04 |
| J1-96 | 容器部件检修 容器外部盘管加热器拆除 盘管公称直径 DN25 | 10m | 151.42 | 116.72 | 7.66 | 27.04 |
| J1-97 | 容器部件检修 容器外部盘管加热器预制安装 盘管公称直径 DN15 | 10m | 224.36 | 160.77 | 16.55 | 47.04 |
| J1-98 | 容器部件检修 容器外部盘管加热器预制安装 盘管公称直径 DN20 | 10m | 281.36 | 211.89 | 19.05 | 50.42 |
| J1-99 | 容器部件检修 容器外部盘管加热器预制安装 盘管公称直径 DN25 | 10m | 348.71 | 270.13 | 23.02 | 55.56 |
| J1-100 | 容器部件检修 容器内加强圈更换 | 100kg | 854.68 | 599.53 | 62.88 | 192.27 |
| J1-101 | 容器部件检修 水封罐内套筒更换 | t | 3593.01 | 2344.79 | 371.56 | 876.66 |
4.过滤器检修
| 定额 编号 | 分部分项工程名称 | 计量 单位 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-102 | 过滤器检修 油品介质滤芯抽装 油品介质 | 100根 | 1120.30 | 1072.81 | 47.49 | |
| J1-103 | 过滤器检修 气体介质滤芯抽装 气体介质 | 100根 | 581.86 | 553.45 | 28.41 | |
| J1-104 | 过滤器检修 筒袋式过滤器拆装 公称直径(DNmm以内) 200 | 台 | 152.75 | 89.70 | 8.97 | 54.08 |
| J1-105 | 过滤器检修 筒袋式过滤器拆装 公称直径(DNmm以内) 300 | 台 | 217.65 | 154.28 | 9.29 | 54.08 |
| J1-106 | 过滤器检修 筒袋式过滤器拆装 公称直径(DNmm以内) 400 | 台 | 297.64 | 231.43 | 12.13 | 54.08 |
| J1-107 | 过滤器检修 筒袋式过滤器拆装 公称直径(DNmm以内) 600 | 台 | 472.91 | 395.58 | 12.44 | 64.89 |
| J1-108 | 过滤器检修 筒袋式过滤器拆装 公称直径(DNmm以内) 800 | 台 | 624.38 | 543.58 | 15.91 | 64.89 |
| J1-109 | 过滤器检修 筒袋式过滤器拆装 公称直径(DNmm以内) 1200 | 台 | 958.21 | 858.73 | 18.37 | 81.11 |
| J1-110 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN200 | 台 | 690.45 | 186.28 | 175.07 | 329.10 |
| J1-111 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN300 | 台 | 867.34 | 232.92 | 183.67 | 450.75 |
| J1-112 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN500 | 台 | 1102.99 | 370.16 | 188.69 | 544.14 |
| J1-113 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN600 | 台 | 1302.20 | 464.65 | 197.64 | 639.91 |
| J1-114 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN900 | 台 | 3244.48 | 1239.06 | 1077.02 | 928.40 |
| J1-115 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN1000 | 台 | 3756.19 | 1630.15 | 1160.36 | 965.68 |
| J1-116 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN1200 | 台 | 4363.43 | 1920.48 | 1352.72 | 1090.23 |
| J1-117 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN1800 | 台 | 7974.98 | 3662.45 | 2894.60 | 1417.93 |
| J1-118 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN2200 | 台 | 10733.74 | 5100.34 | 3943.24 | 1690.16 |
| J1-119 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN2600 | 台 | 14177.40 | 7365.57 | 4758.09 | 2053.74 |
| J1-120 | 过滤器检修 袋式过滤器滤芯检修更换 公称直径(DNmm以内) DN3200 | 台 | 18933.10 | 10760.11 | 5710.14 | 2462.85 |
| J1-121 | 过滤器检修 滤芯螺纹连接式过滤器拆装检修 公称直径(DNmm以内) DN200 | 台 | 423.90 | 158.47 | 95.75 | 169.68 |
| J1-122 | 过滤器检修 滤芯螺纹连接式过滤器拆装检修 公称直径(DNmm以内) DN400 | 台 | 1115.39 | 365.08 | 98.80 | 651.51 |
| J1-123 | 过滤器检修 滤芯螺纹连接式过滤器拆装检修 公称直径(DNmm以内) DN600 | 台 | 1483.94 | 505.61 | 121.38 | 856.95 |
| J1-124 | 过滤器检修 滤芯螺纹连接式过滤器拆装检修 公称直径(DNmm以内) DN800 | 台 | 1630.53 | 636.27 | 133.99 | 860.27 |
| J1-125 | 过滤器检修 滤芯螺纹连接式过滤器拆装检修 公称直径(DNmm以内) DN1000 | 台 | 1830.07 | 814.78 | 147.72 | 867.57 |
| J1-126 | 过滤器检修 滤芯螺纹连接式过滤器拆装检修 公称直径(DNmm以内) DN1200 | 台 | 1961.88 | 917.93 | 167.57 | 876.38 |
第02章 塔、反应器检修
1.塔检修
| 定额 编号 | 分部分项工程名称 | 计量 单位 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-127 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 800 | 层 | 574.25 | 466.80 | 34.35 | 73.10 |
| J1-128 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 1200 | 层 | 794.94 | 670.90 | 50.94 | 73.10 |
| J1-129 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 1800 | 层 | 1169.59 | 998.98 | 62.67 | 107.94 |
| J1-130 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 2400 | 层 | 1299.58 | 1101.51 | 77.70 | 120.37 |
| J1-131 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 2800 | 层 | 1432.70 | 1206.85 | 104.61 | 121.24 |
| J1-132 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 3200 | 层 | 1621.58 | 1293.14 | 127.05 | 201.39 |
| J1-133 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 3800 | 层 | 2012.05 | 1616.91 | 148.28 | 246.86 |
| J1-134 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 4800 | 层 | 2494.51 | 2059.38 | 176.02 | 259.11 |
| J1-135 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 5600 | 层 | 2767.23 | 2276.66 | 187.18 | 303.39 |
| J1-136 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 6400 | 层 | 3019.62 | 2470.69 | 202.79 | 346.14 |
| J1-137 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 7200 | 层 | 3321.57 | 2717.75 | 230.56 | 373.26 |
| J1-138 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 8600 | 层 | 3854.65 | 3150.58 | 279.17 | 424.90 |
| J1-139 | 塔检修 塔盘检修 浮动喷射式塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 11000 | 层 | 4744.20 | 3892.31 | 362.32 | 489.57 |
| J1-140 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 800 | 层 | 346.65 | 261.74 | 14.68 | 70.23 |
| J1-141 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 1200 | 层 | 400.34 | 313.46 | 16.44 | 70.44 |
| J1-142 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 1800 | 层 | 479.93 | 358.04 | 17.82 | 104.07 |
| J1-143 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 2400 | 层 | 530.95 | 394.30 | 20.15 | 116.50 |
| J1-144 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 2800 | 层 | 747.72 | 540.75 | 23.47 | 183.50 |
| J1-145 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 3200 | 层 | 795.72 | 573.34 | 24.26 | 198.12 |
| J1-146 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 3800 | 层 | 921.04 | 652.50 | 26.80 | 241.74 |
| J1-147 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 4800 | 层 | 1116.65 | 800.81 | 30.44 | 285.40 |
| J1-148 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 5600 | 层 | 1277.77 | 944.75 | 37.39 | 295.63 |
| J1-149 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 6400 | 层 | 1485.36 | 1107.14 | 38.95 | 339.27 |
| J1-150 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 7200 | 层 | 1650.65 | 1246.27 | 40.82 | 363.56 |
| J1-151 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 8600 | 层 | 1943.53 | 1489.75 | 44.10 | 409.68 |
| J1-152 | 塔检修 塔盘检修 S型、槽型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 11000 | 层 | 2439.49 | 1907.29 | 49.68 | 482.52 |
| J1-153 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 800 | 层 | 646.28 | 536.38 | 35.51 | 74.39 |
| J1-154 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 1200 | 层 | 886.86 | 770.61 | 41.56 | 74.69 |
| J1-155 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 1800 | 层 | 996.72 | 840.19 | 46.57 | 109.96 |
| J1-156 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 2400 | 层 | 1204.95 | 1028.58 | 54.04 | 122.33 |
| J1-157 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 2800 | 层 | 1404.32 | 1155.74 | 58.11 | 190.47 |
| J1-158 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 3200 | 层 | 1559.83 | 1297.81 | 60.32 | 201.70 |
| J1-159 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 3800 | 层 | 1888.08 | 1567.05 | 70.91 | 250.12 |
| J1-160 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 4800 | 层 | 2431.86 | 2056.26 | 82.32 | 293.28 |
| J1-161 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 5600 | 层 | 2855.44 | 2448.04 | 104.08 | 303.32 |
| J1-162 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 6400 | 层 | 3291.27 | 2819.98 | 122.14 | 349.15 |
| J1-163 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 7200 | 层 | 3693.79 | 3173.05 | 148.42 | 372.32 |
| J1-164 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 8600 | 层 | 4401.18 | 3790.91 | 194.33 | 415.94 |
| J1-165 | 塔检修 塔盘检修 圆型泡罩塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 11000 | 层 | 5606.35 | 4850.05 | 273.05 | 483.25 |
| J1-166 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 800 | 层 | 558.62 | 439.36 | 46.86 | 72.40 |
| J1-167 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 1200 | 层 | 708.52 | 583.95 | 52.17 | 72.40 |
| J1-168 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 1800 | 层 | 803.97 | 622.07 | 75.24 | 106.66 |
| J1-169 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 2400 | 层 | 930.44 | 708.59 | 102.44 | 119.41 |
| J1-170 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 2800 | 层 | 1121.38 | 813.58 | 121.05 | 186.75 |
| J1-171 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 3200 | 层 | 1199.59 | 867.21 | 131.62 | 200.76 |
| J1-172 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 3800 | 层 | 1480.17 | 1082.81 | 151.69 | 245.67 |
| J1-173 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 4800 | 层 | 1902.59 | 1424.97 | 182.34 | 295.28 |
| J1-174 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 5600 | 层 | 2087.14 | 1575.44 | 209.59 | 302.11 |
| J1-175 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 6400 | 层 | 2602.21 | 2030.67 | 225.76 | 345.78 |
| J1-176 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 7200 | 层 | 2898.94 | 2284.63 | 243.77 | 370.54 |
| J1-177 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 8600 | 层 | 3421.49 | 2728.66 | 275.32 | 417.51 |
| J1-178 | 塔检修 塔盘检修 浮阀塔盘板拆装 设备直径(mm以内) 11000 | 层 | 4311.34 | 3490.22 | 329.33 | 491.79 |
| J1-179 | 塔检修 塔盘检修 舌型、斜孔塔盘拆装 设备直径(mm以内) 800 | 层 | 471.12 | 362.72 | 36.83 | 71.57 |
| J1-180 | 塔检修 塔盘检修 舌型、斜孔塔盘拆装 设备直径(mm以内) 1200 | 层 | 543.13 | 427.85 | 43.44 | 71.84 |
